Statistiche 2025
| Provincia | Categoria | Numero Annunci |
|---|---|---|
| Agrigento | Coppie | 29 |
| Escort | 341 | |
| Gay | 3 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 14 | |
| Trans | 38 | |
| Alessandria | Coppie | 39 |
| Escort | 448 | |
| Gay | 4 | |
| Gigolò | 5 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 71 | |
| Ancona | Coppie | 47 |
| Escort | 682 | |
| Gay | 7 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 35 | |
| Trans | 143 | |
| Arezzo | Coppie | 27 |
| Escort | 542 | |
| Gay | 3 | |
| Gigolò | 3 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 41 | |
| Ascoli Piceno | Coppie | 13 |
| Escort | 270 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 25 | |
| Asti | Coppie | 7 |
| Escort | 167 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 14 | |
| Avellino | Coppie | 24 |
| Escort | 292 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 4 | |
| Lesbo | 1 | |
| Bari | Coppie | 130 |
| Escort | 1249 | |
| Gay | 11 | |
| Gigolò | 10 | |
| Massaggi | 144 | |
| Barletta-Andria-Trani | Coppie | 26 |
| Escort | 439 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 36 | |
| Belluno | Coppie | 9 |
| Escort | 185 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 17 | |
| Benevento | Coppie | 17 |
| Escort | 294 | |
| Gigolò | 2 | |
| Massaggi | 3 | |
| Trans | 31 | |
| Bergamo | Coppie | 93 |
| Escort | 1330 | |
| Gay | 11 | |
| Gigolò | 6 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 138 | |
| Biella | Coppie | 18 |
| Escort | 269 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 2 | |
| Massaggi | 15 | |
| Bologna | Coppie | 153 |
| Escort | 1928 | |
| Gay | 14 | |
| Gigolò | 19 | |
| Lesbo | 2 | |
| Massaggi | 190 | |
| Bolzano | Coppie | 29 |
| Escort | 695 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 94 | |
| Trans | 101 | |
| Brescia | Coppie | 170 |
| Escort | 1763 | |
| Gay | 12 | |
| Gigolò | 18 | |
| Massaggi | 163 | |
| Brindisi | Coppie | 44 |
| Escort | 368 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 17 | |
| Cagliari | Coppie | 71 |
| Escort | 677 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 2 | |
| Massaggi | 79 | |
| Caltanissetta | Coppie | 14 |
| Escort | 165 | |
| Gay | 1 | |
| Massaggi | 5 | |
| Trans | 29 | |
| Campobasso | Coppie | 20 |
| Escort | 291 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 10 | |
| Caserta | Coppie | 122 |
| Escort | 763 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 75 | |
| Trans | 183 | |
| Catania | Coppie | 130 |
| Escort | 1094 | |
| Gay | 6 | |
| Gigolò | 12 | |
| Lesbo | 2 | |
| Massaggi | 156 | |
| Catanzaro | Coppie | 32 |
| Escort | 353 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 4 | |
| Chieti | Coppie | 18 |
| Escort | 408 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 15 | |
| Como | Coppie | 38 |
| Escort | 562 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 4 | |
| Lesbo | 2 | |
| Massaggi | 68 | |
| Cosenza | Coppie | 55 |
| Escort | 727 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 23 | |
| Cremona | Coppie | 13 |
| Escort | 392 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 35 | |
| Trans | 55 | |
| Crotone | Coppie | 11 |
| Escort | 156 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 5 | |
| Cuneo | Coppie | 42 |
| Escort | 340 | |
| Gay | 6 | |
| Gigolò | 9 | |
| Massaggi | 72 | |
| Enna | Coppie | 1 |
| Escort | 33 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 2 | |
| Fermo | Coppie | 6 |
| Escort | 183 | |
| Gigolò | 2 | |
| Massaggi | 13 | |
| Ferrara | Coppie | 33 |
| Escort | 577 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 6 | |
| Massaggi | 27 | |
| Firenze | Coppie | 84 |
| Escort | 1124 | |
| Gay | 15 | |
| Gigolò | 22 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 153 | |
| Foggia | Coppie | 53 |
| Escort | 566 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 43 | |
| Trans | 98 | |
| Forlì-Cesena | Coppie | 29 |
| Escort | 512 | |
| Gay | 5 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 52 | |
| Frosinone | Coppie | 57 |
| Escort | 627 | |
| Gay | 3 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 37 | |
| Genova | Coppie | 74 |
| Escort | 1197 | |
| Gay | 19 | |
| Gigolò | 12 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 172 | |
| Gorizia | Coppie | 4 |
| Escort | 191 | |
| Gay | 4 | |
| Gigolò | 11 | |
| Lesbo | 3 | |
| Massaggi | 44 | |
| Grosseto | Coppie | 20 |
| Escort | 375 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 33 | |
| Imperia | Coppie | 23 |
| Escort | 472 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 25 | |
| Isernia | Coppie | 3 |
| Escort | 90 | |
| Massaggi | 3 | |
| Trans | 6 | |
| L'Aquila | Coppie | 10 |
| Escort | 274 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 13 | |
| La spezia | Coppie | 23 |
| Escort | 372 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 29 | |
| Latina | Coppie | 64 |
| Escort | 962 | |
| Gay | 6 | |
| Gigolò | 5 | |
| Massaggi | 44 | |
| Lecce | Coppie | 91 |
| Escort | 1025 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 7 | |
| Massaggi | 94 | |
| Lecco | Coppie | 8 |
| Escort | 263 | |
| Gigolò | 6 | |
| Massaggi | 17 | |
| Trans | 41 | |
| Livorno | Coppie | 27 |
| Escort | 467 | |
| Massaggi | 60 | |
| Trans | 115 | |
| Lodi | Coppie | 12 |
| Escort | 226 | |
| Gay | 1 | |
| Massaggi | 10 | |
| Lucca | Coppie | 28 |
| Escort | 555 | |
| Gay | 2 | |
| Massaggi | 77 | |
| Macerata | Coppie | 25 |
| Escort | 607 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 55 | |
| Trans | 85 | |
| Mantova | Coppie | 33 |
| Escort | 348 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 2 | |
| Massaggi | 31 | |
| Massa-Carrara | Coppie | 8 |
| Escort | 210 | |
| Massaggi | 25 | |
| Trans | 33 | |
| Matera | Coppie | 14 |
| Escort | 381 | |
| Massaggi | 13 | |
| Trans | 43 | |
| Messina | Coppie | 49 |
| Escort | 483 | |
| Gay | 4 | |
| Massaggi | 17 | |
| Trans | 59 | |
| Milano | Coppie | 549 |
| Escort | 4605 | |
| Gay | 68 | |
| Gigolò | 100 | |
| Lesbo | 2 | |
| Massaggi | 739 | |
| Modena | Coppie | 60 |
| Escort | 950 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 106 | |
| Monza e della Brianza | Coppie | 50 |
| Escort | 814 | |
| Gay | 6 | |
| Gigolò | 5 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 130 | |
| Napoli | Coppie | 428 |
| Escort | 2921 | |
| Gay | 22 | |
| Gigolò | 19 | |
| Lesbo | 2 | |
| Massaggi | 168 | |
| Novara | Coppie | 25 |
| Escort | 408 | |
| Gay | 3 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 43 | |
| Nuoro | Coppie | 5 |
| Escort | 153 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 9 | |
| Oristano | Coppie | 8 |
| Escort | 212 | |
| Massaggi | 21 | |
| Trans | 28 | |
| Padova | Coppie | 94 |
| Escort | 1087 | |
| Gay | 9 | |
| Gigolò | 8 | |
| Massaggi | 131 | |
| Palermo | Coppie | 101 |
| Escort | 827 | |
| Gay | 8 | |
| Gigolò | 6 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 76 | |
| Parma | Coppie | 38 |
| Escort | 791 | |
| Gay | 4 | |
| Gigolò | 10 | |
| Massaggi | 90 | |
| Pavia | Coppie | 26 |
| Escort | 604 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 10 | |
| Massaggi | 58 | |
| Perugia | Coppie | 67 |
| Escort | 891 | |
| Gigolò | 6 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 54 | |
| Trans | 205 | |
| Pesaro e Urbino | Coppie | 15 |
| Escort | 323 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 23 | |
| Pescara | Coppie | 42 |
| Escort | 703 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 8 | |
| Massaggi | 54 | |
| Piacenza | Coppie | 27 |
| Escort | 529 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 30 | |
| Trans | 96 | |
| Pisa | Coppie | 47 |
| Escort | 616 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 9 | |
| Massaggi | 84 | |
| Pistoia | Coppie | 15 |
| Escort | 340 | |
| Gay | 5 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 48 | |
| Pordenone | Coppie | 16 |
| Escort | 348 | |
| Gay | 6 | |
| Gigolò | 18 | |
| Massaggi | 105 | |
| Potenza | Coppie | 16 |
| Escort | 216 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 11 | |
| Prato | Coppie | 23 |
| Escort | 512 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 4 | |
| Massaggi | 58 | |
| Ragusa | Coppie | 26 |
| Escort | 406 | |
| Massaggi | 3 | |
| Trans | 63 | |
| Ravenna | Coppie | 48 |
| Escort | 653 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 5 | |
| Massaggi | 59 | |
| Reggio Calabria | Coppie | 36 |
| Escort | 497 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 2 | |
| Massaggi | 20 | |
| Reggio nell'Emilia | Coppie | 28 |
| Escort | 638 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 1 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 59 | |
| Rieti | Coppie | 4 |
| Escort | 138 | |
| Gay | 1 | |
| Massaggi | 6 | |
| Trans | 17 | |
| Rimini | Coppie | 91 |
| Escort | 1068 | |
| Gay | 3 | |
| Gigolò | 6 | |
| Massaggi | 103 | |
| Roma | Coppie | 712 |
| Escort | 4931 | |
| Gay | 107 | |
| Gigolò | 146 | |
| Lesbo | 9 | |
| Massaggi | 735 | |
| Rovigo | Coppie | 20 |
| Escort | 289 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 19 | |
| Salerno | Coppie | 180 |
| Escort | 1399 | |
| Gay | 9 | |
| Gigolò | 8 | |
| Massaggi | 82 | |
| Sassari | Coppie | 45 |
| Escort | 958 | |
| Gigolò | 5 | |
| Massaggi | 64 | |
| Trans | 175 | |
| Savona | Coppie | 23 |
| Escort | 451 | |
| Gay | 3 | |
| Gigolò | 5 | |
| Massaggi | 31 | |
| Siena | Coppie | 14 |
| Escort | 335 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 2 | |
| Siracusa | Coppie | 25 |
| Escort | 329 | |
| Gay | 1 | |
| Massaggi | 7 | |
| Sondrio | Coppie | 9 |
| Escort | 274 | |
| Gigolò | 1 | |
| Massaggi | 7 | |
| Sud Sardegna | Coppie | 6 |
| Escort | 72 | |
| Massaggi | 6 | |
| Trans | 10 | |
| Taranto | Coppie | 58 |
| Escort | 575 | |
| Gay | 5 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 104 | |
| Teramo | Coppie | 21 |
| Escort | 458 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 2 | |
| Massaggi | 18 | |
| Terni | Coppie | 19 |
| Escort | 437 | |
| Gigolò | 1 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 17 | |
| Torino | Coppie | 301 |
| Escort | 2418 | |
| Gay | 49 | |
| Gigolò | 67 | |
| Lesbo | 3 | |
| Massaggi | 402 | |
| Trapani | Coppie | 33 |
| Escort | 582 | |
| Massaggi | 9 | |
| Trans | 54 | |
| Trento | Coppie | 23 |
| Escort | 564 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 6 | |
| Massaggi | 60 | |
| Treviso | Coppie | 83 |
| Escort | 1083 | |
| Gay | 9 | |
| Gigolò | 18 | |
| Massaggi | 143 | |
| Trieste | Coppie | 13 |
| Escort | 311 | |
| Gay | 20 | |
| Gigolò | 16 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 94 | |
| Udine | Coppie | 33 |
| Escort | 472 | |
| Gay | 23 | |
| Gigolò | 30 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 158 | |
| Valle d'aosta | Coppie | 6 |
| Escort | 185 | |
| Massaggi | 7 | |
| Trans | 33 | |
| Varese | Coppie | 77 |
| Escort | 1300 | |
| Gay | 5 | |
| Gigolò | 9 | |
| Massaggi | 119 | |
| Venezia | Coppie | 80 |
| Escort | 1253 | |
| Gay | 2 | |
| Gigolò | 14 | |
| Lesbo | 1 | |
| Massaggi | 97 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | Coppie | 5 |
| Escort | 248 | |
| Gay | 1 | |
| Gigolò | 3 | |
| Vercelli | Coppie | 14 |
| Escort | 193 | |
| Massaggi | 10 | |
| Trans | 22 | |
| Verona | Coppie | 125 |
| Escort | 1488 | |
| Gay | 6 | |
| Gigolò | 8 | |
| Massaggi | 144 | |
| Vibo Valentia | Coppie | 6 |
| Escort | 115 | |
| Gay | 1 | |
| Trans | 7 | |
| Vicenza | Coppie | 72 |
| Escort | 1046 | |
| Gay | 7 | |
| Gigolò | 9 | |
| Lesbo | 1 | |
| Viterbo | Coppie | 23 |
| Escort | 421 | |
| Gay | 4 | |
| Gigolò | 3 | |
| Massaggi | 13 |
Data pubblicazione: 24 luglio 2025
Pubblicato in:
Notizie e informazioni