Quanto costano i servizi di escort in Italia? Analisi per provincia con dati reali
Il mondo dei servizi di escort e dei in Italia è un ecosistema complesso e dinamico. Sebbene l'attività sia perfettamente legale se svolta in autonomia, rimane un settore di cui si parla sottovoce e che è poco trasparente in termini economici.
Questo articolo permetterà di fare chiarezza offrendo una panoramica onesta e informativa sui prezzi medi, minimi e massimi richiesti dalle escort nelle province italiane, basata su dati raccolti da Escort Focus (primo motore di ricerca di escort in Italia) nel 2025. Questa analisi permette di capire come la domanda locale, il reddito medio e persino come la scarsità di offerta influenzino direttamente le tariffe.
Il Contesto: Libertà e Limiti del Mercato
In Italia, la prostituzione in sé non è reato. La Legge Merlin del 1958 vieta rigorosamente solo lo sfruttamento e l'organizzazione. Per questo, molte professioniste operano offrendo servizi che spaziano dalla semplice compagnia fino a prestazioni di alto livello.
Ma cosa determina il prezzo? Non è solo la richiesta del servizio. La tariffa è un mix di:
- Reputazione e immagine pubblica.
- Località e il tipo di clientela.
- Durata dell'incontro.
- Disponibilità di altri servizi in quella zona (l'offerta locale)
Un dato interessante: dove le professioniste sono poche, i prezzi tendono ad essere più elevati, una dinamica classica di domanda e offerta.
Minimo, Massimo e Media: Le Grandi Disparità Italiane
Entriamo nel vivo dei numeri. A livello nazionale, il prezzo medio per una escort si aggira intorno ai 140 euro, mentre per i trans è circa di 85 euro. Ma attenzione, questa media nasconde un enorme divario territoriale: si va da tariffe minime di 25 euro in alcune zone a massimi che toccano i 300 euro per singola prestazione per entrambi i servizi.
| Provincia | Categoria | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | Escort | 50 | 300 | 112 |
| Trans | 50 | 150 | 94 | |
| Alessandria | Escort | 25 | 250 | 97 |
| Trans | 25 | 100 | 86 | |
| Ancona | Escort | 50 | 250 | 104 |
| Trans | 50 | 100 | 83 | |
| Arezzo | Escort | 50 | 300 | 120 |
| Trans | 50 | 75 | 57 | |
| Ascoli Piceno | Escort | 25 | 200 | 85 |
| Trans | 150 | 150 | 150 | |
| Asti | Escort | 25 | 300 | 98 |
| Trans | 75 | 75 | 75 | |
| Avellino | Escort | 25 | 200 | 97 |
| Trans | 50 | 75 | 62 | |
| Bari | Escort | 25 | 275 | 91 |
| Trans | 50 | 150 | 81 | |
| Barletta-Andria-Trani | Escort | 50 | 200 | 78 |
| Trans | 100 | 100 | 100 | |
| Belluno | Escort | 100 | 100 | 100 |
| Benevento | Escort | 50 | 300 | 65 |
| Trans | 50 | 125 | 88 | |
| Bergamo | Escort | 25 | 250 | 107 |
| Trans | 50 | 150 | 94 | |
| Biella | Escort | 25 | 150 | 79 |
| Trans | 75 | 150 | 106 | |
| Bologna | Escort | 25 | 300 | 103 |
| Trans | 50 | 150 | 92 | |
| Bolzano | Escort | 50 | 250 | 108 |
| Trans | 50 | 100 | 65 | |
| Brescia | Escort | 25 | 300 | 114 |
| Trans | 50 | 250 | 115 | |
| Brindisi | Escort | 50 | 100 | 70 |
| Trans | 100 | 100 | 100 | |
| Cagliari | Escort | 25 | 250 | 92 |
| Trans | 25 | 150 | 92 | |
| Caltanissetta | Escort | 25 | 50 | 46 |
| Trans | 50 | 50 | 50 | |
| Campobasso | Escort | 50 | 100 | 68 |
| Trans | 50 | 100 | 65 | |
| Caserta | Escort | 25 | 200 | 85 |
| Trans | 50 | 100 | 75 | |
| Catania | Escort | 25 | 300 | 97 |
| Trans | 50 | 100 | 57 | |
| Catanzaro | Escort | 50 | 200 | 112 |
| Trans | 50 | 50 | 50 | |
| Chieti | Escort | 25 | 150 | 70 |
| Trans | 50 | 100 | 75 | |
| Como | Escort | 50 | 200 | 114 |
| Trans | 75 | 150 | 102 | |
| Cosenza | Escort | 25 | 200 | 77 |
| Trans | 25 | 100 | 62 | |
| Cremona | Escort | 50 | 200 | 80 |
| Trans | 50 | 100 | 66 | |
| Crotone | Escort | 50 | 75 | 62 |
| Trans | 50 | 50 | 50 | |
| Cuneo | Escort | 25 | 100 | 66 |
| Trans | 25 | 150 | 75 | |
| Enna | Escort | 150 | 150 | 150 |
| Fermo | Escort | 50 | 300 | 117 |
| Trans | 50 | 150 | 92 | |
| Ferrara | Escort | 25 | 200 | 101 |
| Trans | 50 | 125 | 78 | |
| Firenze | Escort | 25 | 250 | 101 |
| Trans | 50 | 300 | 98 | |
| Foggia | Escort | 50 | 200 | 92 |
| Trans | 50 | 150 | 75 | |
| Forlì-Cesena | Escort | 25 | 300 | 95 |
| Trans | 75 | 100 | 92 | |
| Frosinone | Escort | 50 | 200 | 76 |
| Trans | 50 | 125 | 86 | |
| Genova | Escort | 25 | 300 | 102 |
| Trans | 25 | 150 | 79 | |
| Gorizia | Escort | 75 | 200 | 104 |
| Grosseto | Escort | 50 | 300 | 136 |
| Trans | 50 | 200 | 111 | |
| Imperia | Escort | 50 | 200 | 101 |
| Trans | 50 | 300 | 106 | |
| Isernia | Escort | 50 | 200 | 117 |
| Trans | 50 | 50 | 50 | |
| L'Aquila | Escort | 50 | 300 | 95 |
| Trans | 100 | 100 | 100 | |
| La spezia | Escort | 50 | 250 | 85 |
| Trans | 50 | 150 | 92 | |
| Latina | Escort | 25 | 300 | 119 |
| Trans | 50 | 125 | 78 | |
| Lecce | Escort | 25 | 300 | 112 |
| Trans | 25 | 200 | 66 | |
| Lecco | Escort | 50 | 175 | 95 |
| Trans | 50 | 100 | 80 | |
| Livorno | Escort | 25 | 200 | 85 |
| Trans | 50 | 200 | 106 | |
| Lodi | Escort | 50 | 200 | 108 |
| Trans | 100 | 100 | 100 | |
| Lucca | Escort | 25 | 250 | 118 |
| Trans | 25 | 200 | 91 | |
| Macerata | Escort | 50 | 300 | 85 |
| Trans | 50 | 150 | 88 | |
| Mantova | Escort | 25 | 250 | 106 |
| Trans | 50 | 200 | 115 | |
| Massa-Carrara | Escort | 50 | 250 | 104 |
| Trans | 50 | 100 | 80 | |
| Matera | Escort | 50 | 100 | 77 |
| Trans | 50 | 100 | 69 | |
| Messina | Escort | 25 | 300 | 94 |
| Trans | 50 | 100 | 65 | |
| Milano | Escort | 25 | 300 | 112 |
| Trans | 25 | 300 | 102 | |
| Modena | Escort | 25 | 250 | 112 |
| Trans | 50 | 200 | 103 | |
| Monza e della Brianza | Escort | 25 | 250 | 104 |
| Trans | 25 | 100 | 80 | |
| Napoli | Escort | 25 | 300 | 90 |
| Trans | 25 | 300 | 77 | |
| Novara | Escort | 25 | 250 | 98 |
| Trans | 25 | 150 | 70 | |
| Nuoro | Escort | 25 | 150 | 78 |
| Oristano | Escort | 50 | 150 | 92 |
| Trans | 50 | 50 | 50 | |
| Padova | Escort | 25 | 300 | 118 |
| Trans | 50 | 150 | 98 | |
| Palermo | Escort | 25 | 300 | 110 |
| Trans | 25 | 300 | 78 | |
| Parma | Escort | 25 | 300 | 112 |
| Trans | 50 | 150 | 95 | |
| Pavia | Escort | 25 | 200 | 103 |
| Trans | 25 | 150 | 88 | |
| Perugia | Escort | 25 | 300 | 84 |
| Trans | 25 | 100 | 61 | |
| Pesaro e Urbino | Escort | 25 | 225 | 128 |
| Trans | 50 | 150 | 115 | |
| Pescara | Escort | 25 | 300 | 83 |
| Trans | 50 | 150 | 83 | |
| Piacenza | Escort | 25 | 250 | 112 |
| Trans | 50 | 100 | 82 | |
| Pisa | Escort | 50 | 200 | 91 |
| Trans | 50 | 150 | 75 | |
| Pistoia | Escort | 25 | 150 | 95 |
| Trans | 50 | 100 | 75 | |
| Pordenone | Escort | 25 | 175 | 82 |
| Trans | 50 | 150 | 100 | |
| Potenza | Escort | 25 | 100 | 70 |
| Trans | 50 | 100 | 75 | |
| Prato | Escort | 25 | 150 | 86 |
| Trans | 50 | 100 | 67 | |
| Ragusa | Escort | 50 | 150 | 66 |
| Trans | 50 | 75 | 53 | |
| Ravenna | Escort | 25 | 300 | 86 |
| Trans | 50 | 100 | 86 | |
| Reggio Calabria | Escort | 50 | 300 | 122 |
| Trans | 25 | 50 | 46 | |
| Reggio nell'Emilia | Escort | 50 | 300 | 111 |
| Trans | 50 | 100 | 70 | |
| Rieti | Escort | 50 | 100 | 61 |
| Trans | 50 | 100 | 75 | |
| Rimini | Escort | 50 | 250 | 111 |
| Trans | 25 | 150 | 83 | |
| Roma | Escort | 25 | 300 | 104 |
| Trans | 25 | 300 | 94 | |
| Rovigo | Escort | 50 | 250 | 96 |
| Trans | 100 | 200 | 136 | |
| Salerno | Escort | 25 | 275 | 98 |
| Trans | 50 | 300 | 85 | |
| Sassari | Escort | 50 | 300 | 126 |
| Trans | 50 | 200 | 90 | |
| Savona | Escort | 25 | 200 | 97 |
| Trans | 50 | 250 | 132 | |
| Siena | Escort | 25 | 150 | 75 |
| Trans | 100 | 100 | 100 | |
| Siracusa | Escort | 25 | 225 | 76 |
| Trans | 50 | 150 | 75 | |
| Sondrio | Escort | 50 | 300 | 128 |
| Trans | 50 | 300 | 135 | |
| Sud Sardegna | Escort | 50 | 75 | 62 |
| Trans | 75 | 75 | 75 | |
| Taranto | Escort | 50 | 200 | 105 |
| Trans | 50 | 100 | 67 | |
| Teramo | Escort | 25 | 200 | 87 |
| Trans | 25 | 100 | 71 | |
| Terni | Escort | 50 | 200 | 98 |
| Trans | 25 | 100 | 66 | |
| Torino | Escort | 25 | 300 | 103 |
| Trans | 25 | 250 | 93 | |
| Trapani | Escort | 50 | 150 | 76 |
| Trans | 50 | 125 | 68 | |
| Trento | Escort | 25 | 300 | 115 |
| Trans | 25 | 100 | 69 | |
| Treviso | Escort | 25 | 250 | 101 |
| Trans | 50 | 150 | 86 | |
| Trieste | Escort | 50 | 300 | 125 |
| Trans | 50 | 200 | 115 | |
| Udine | Escort | 25 | 200 | 89 |
| Trans | 50 | 150 | 91 | |
| Valle d'Aosta | Escort | 25 | 100 | 81 |
| Trans | 25 | 100 | 69 | |
| Varese | Escort | 50 | 300 | 92 |
| Trans | 50 | 150 | 92 | |
| Venezia | Escort | 25 | 300 | 110 |
| Trans | 75 | 200 | 102 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | Escort | 50 | 100 | 78 |
| Trans | 75 | 100 | 88 | |
| Vercelli | Escort | 50 | 150 | 68 |
| Trans | 100 | 100 | 100 | |
| Verona | Escort | 25 | 300 | 106 |
| Trans | 50 | 200 | 118 | |
| Vibo Valentia | Escort | 100 | 100 | 100 |
| Trans | 100 | 100 | 100 | |
| Vicenza | Escort | 50 | 300 | 103 |
| Trans | 25 | 100 | 75 | |
| Viterbo | Escort | 50 | 150 | 72 |
| Trans | 50 | 100 | 70 |
Questa analisi, basata sui dati di Escort Focus, con oltre 100.000 annunci attivi, mostra chiaramente come per le escort le province di Enna, Arezzo, Grosseto, Sassari e Sondrio registrino le medie più alte, spesso superiori ai 200 euro. Anche tra i trans si osservano tariffe elevate, con Rovigo, Sondrio, Savona, Verona, Brescia, Pesaro Urbino e Trieste che superano i 130 euro.
Quindi i territori più costosi non sono sempre le città più grandi, ma si distinguono grazie a una clientela disposta a pagare di più e alla minore disponibilità di escort attive. Pochi operatori significano meno concorrenza e, di conseguenza, tariffe più salate.
Anche le grandi città del Nord, come Milano, Verona, Venezia e Torino, mantengono costi elevati, grazie al reddito più alto della clientela. Al Centro, Firenze e Macerata si posizionano su livelli medio-alti, spesso grazie al turismo internazionale.
Le Province Più Convenienti: Dove Trovare Tariffe Più Basse
All’altro estremo troviamo aree dove i prezzi sono decisamente più contenuti. Caltanissetta, Sud Sardegna, Rieti e Potenza registrano i valori più bassi per le escort; una tendenza simile si riscontra anche per i trans, con le province di Reggio Calabria, Ragusa, Arezzo, Catania, Isernia e Catanzaro tutte con tariffe inferiori ai 50 euro.
In questi territori, la domanda è più contenuta e il mercato può essere più frammentato, il che spinge i prezzi a diventare più competitivi. Anche aree come Cuneo, Nuoro e Biella rientrano in questa fascia "economica", suggerendo un mercato locale meno influenzato da flussi turistici o grandi concentrazioni di ricchezza.
Nord vs. Sud: Un Divario Sostenuto
L'analisi per macro-aree conferma una tendenza evidente: nel nord Italia i prezzi sono mediamente più alti, trainati dal reddito e dalla domanda stabile. Nel centro Italia si hanno costi medi o leggermente superiori, specialmente dove c'è forte attrattiva turistica. Nel sud e nelle isole le tariffe sono inferiori, con le già citate eccezioni dove la scarsa offerta fa impennare i listini.
Il dato più significativo che emerge è la correlazione quasi inversa tra offerta e prezzo: dove ci sono meno servizi disponibili, i prezzi aumentano notevolmente.
Un Mercato con Regole Economiche Chiare
L'analisi dei prezzi da Escort Focus svela un quadro molto sfaccettato, dove la geografia economica e l'offerta giocano un ruolo cruciale. Le province con poche professioniste attive tendono ad avere prezzi di lusso, mentre i centri con maggiore concorrenza offrono tariffe più accessibili.
Il costo medio nazionale evidenzia che, pur essendo un settore borderline, risponde perfettamente alle classiche logiche di mercato: domanda, offerta e reddito disponibile nel territorio.
In Italia, la forbice di prezzo per singolo servizio va da 25 a 300 euro, e spesso sono le aree meno servite a registrare i picchi di costo, confermando che la scarsità dell'offerta è il re indiscusso dell'aumento dei prezzi.